Laporan Akses Informasi Tahun 2025
|
No
|
Bulan
| Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Januari | [ Preview ] |
| 2 | Februari | [ Preview ] |
| 3 | Maret | [ Preview ] |
| 4 | April | [ Preview ] |
| 5 | Mei | [ Preview ] |
| 6 | Juni | [ Preview ] |
| 7 | Juli | [ Preview ] |
| 8 | Agustus | [ Preview ] |
| 9 | September | [ Preview ] |
| 10 | Oktober | [ Preview ] |
| 11 | November | [ Preview ] |
| 12 | Desember | [ Preview ] |
Laporan Akses Informasi Tahun 2024
|
No
|
Bulan
| Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Januari | [ Preview ] |
| 2 | Februari | [ Preview ] |
| 3 | Maret | [ Preview ] |
| 4 | April | [ Preview ] |
| 5 | Mei | [ Preview ] |
| 6 | Juni | [ Preview ] |
| 7 | Juli | [ Preview ] |
| 8 | Agustus | [ Preview ] |
| 9 | September | [ Preview ] |
| 10 | Oktober | [ Preview ] |
| 11 | November | [ Preview ] |
| 12 | Desember | [ Preview ] |
Laporan Akses Informasi Tahun 2023
|
No
|
Bulan
| Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Januari | [ Preview ] |
| 2 | Februari | [ Preview ] |
| 3 | Maret | [ Preview ] |
| 4 | April | [ Preview ] |
| 5 | Mei | [ Preview ] |
| 6 | Juni | [ Preview ] |
| 7 | Juli | [ Preview ] |
| 8 | Agustus | [ Preview ] |
| 9 | September | [ Preview ] |
| 10 | Oktober | [ Preview ] |
| 11 | November | [ Preview ] |
| 12 | Desember | [ Preview ] |
Laporan Akses Informasi Tahun 2022
|
No
|
Bulan
| Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Januari | [ Preview ] |
| 2 | Februari | [ Preview ] |
| 3 | Maret | [ Preview ] |
| 4 | April | [ Preview ] |
| 5 | Mei | [ Preview ] |
| 6 | Juni | [ Preview ] |
| 7 | Juli | [ Preview ] |
| 8 | Agustus | [ Preview ] |
| 9 | September | [ Preview ] |
| 10 | Oktober | [ Preview ] |
| 11 | November | [ Preview ] |
| 12 | Desember | [ Preview ] |

